Inventory from Steiner
CB420/430 Cab - Steiner
$1,495.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UT8778 |
Color | Red |
Trim Color | Black |
SS244 - 44" Power Bucket - Steiner
$1,299.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UT8833 |
Color | Red |
Cutting Width | 44" |
Drive Type | Hydro |
230 - Steiner
$5,995.00
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | 2396 Hours |
Stock # | UT8754 |
Engine Make | Kubota D1105 |
Horsepower | 28 |
420 W/ 48" Deck - Steiner
Pending
Availability | Pending |
Style | Utility |
Usage | 1716 Hours |
Stock # | UT8834 |
Engine Make | Onan |
Horsepower | 20 |
Availability | Sold |
Style | Utility |
Usage | 1349 Hours |
Stock # | UT8775 |
Engine Make | Kubota |
Horsepower | 21 |
450 w/ Cab - Steiner
$22,995.00
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | 372 Hours |
Stock # | UT8815 |
Engine Make | Kubota |
Horsepower | 32 |
60" Dozer Blade - BD260 - Steiner
$1,795.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UT8835 |
Color | Red |
Cutting Width | 60" |
Drive Type | Hydro Power Angle |
525 - Steiner
Sold
Availability | Sold |
Style | Utility |
Usage | Used |
Stock # | UT8788 |
Engine Make | Kubota |
Horsepower | 23.5 |
Availability | Pending |
Style | Accessories |
Usage | Used |
Stock # | UT8816 |
Cutting Width | 80" |
Color | Red |
430 w/ Cab - Steiner
$8,995.00
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | 1255 Hours |
Stock # | UT8590 |
Engine Make | Kohler |
Horsepower | 27 |
430 - Steiner
$10,495.00
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | 1614 Hours |
Stock # | UT8831 |
Engine Make | Kubota |
Horsepower | 21 |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UT8806 |
Color | Red |
Cutting Width | 48" |
72" Dozer Blade - BD272 - Steiner
$1,249.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UT8808 |
Color | Red |
Cutting Width | 72" |
Drive Type | Hydro |
2024 Power Angle Blade BD260 - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Plow Blades |
Blade Height | 19 in |
Blade Width | 60 in |
Weight | 195 lb |
2024 Rotary Sweeper RS454 - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Mountable |
Weight | 475 lb |
Width | Overall width: 62 in; Brush width: 54 in; Working width: 54 in |
2024 Core Aerator AR240 - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Weight | 390 lb with the 4 standard weights |
Width | Working width: 40 1/4 in; Overall width: 45 1/2 in; Aerating width: 42 in actual, 48 in effective |
2024 THE 450 75-75032 - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Engine Type | WG972 |
Fuel Capacity | 7 gal |
Fuel System | Gasoline |
2024 THE 450 75-75037 - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Engine Type | M61 |
Fuel Capacity | 7 gal |
Fuel System | Gasoline |
2024 61" AirFXâ„¢ - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Discharge Type | Side |
2024 72" AirFXâ„¢ - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Discharge Type | Side |
2024 Stump Cutter SC101 - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Length | 37 in |
Weight | 250 lb |
Width | Overall width: 34 1/2 in; Cutter head width: 3 1/4 in |
2024 Turbine Power Blower PB200 - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Air Velocity | Wind speed: 114 MPH; Wind speed (deflected to front): 78 MPH |
Weight | Weight: 235 lb ; Weight on caster: 195 lb |
2024 Rotary Mower MD460 - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Discharge Type | Side |
2024 THE 450 75-75025 - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Engine Type | D902 |
Fuel Capacity | 7 gal |
Fuel System | Diesel |
2024 Rotary Mower MD472 - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Discharge Type | Side |
2024 Flex Deck 75-71305B - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 4, each with 4 21 in high-lift blades |
Discharge Type | Side |
2024 Slip Scoop SS248 - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Loader Buckets |
Bucket Capacity | 4.5 cu. ft. |
2024 V-Blade BD358 - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Plow Blades |
Blade Height | 21 in |
Weight | 248 lb |
2024 Rough Cut Mower 75-75025 - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | D902 |
Fuel Capacity | 7 gal |