Inventory from Steiner
430 w/ Cab - Steiner
On Sale
$8,500.00
You Save $495.00
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | 1255 Hours |
Stock # | UT8590 |
Engine Make | Kohler |
Horsepower | 27 |
450 w/ 72" deck - Steiner
$27,995.00
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | 83 Hours |
Stock # | UT8704 |
Engine Make | Kubota |
Horsepower | 25 |
450 w/ 60" Deck - Steiner
$26,995.00
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | 64 Hours |
Stock # | UT8710 |
Engine Make | Kubota |
Horsepower | 25 |
450 w/ 72" deck - Steiner
Coming Soon
Availability | Coming Soon |
Style | Utility |
Usage | 234 Hours |
Stock # | UT8720 |
Engine Make | Vanguard |
Horsepower | 37 |
450 w/ 60" Deck - Steiner
$22,995.00
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | 371 Hours |
Stock # | UT8725 |
Engine Make | Kubota |
Horsepower | 25 |
450 w/ 60" Deck - Steiner
Coming Soon
Availability | Coming Soon |
Style | Utility |
Usage | 160 Hours |
Stock # | UT8736 |
Engine Make | Kubota |
Horsepower | 32 |
230 - Steiner
$5,995.00
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | 2396 Hours |
Stock # | UT8754 |
Engine Make | Kubota D1105 |
Horsepower | 28 |
430 W/ 60" Deck - Steiner
$12,495.00
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | 1857 Hours |
Stock # | UT8760 |
Engine Make | Kubota |
Horsepower | 21 |
450-37EFI - Steiner
$13,995.00
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | 327 Hours |
Stock # | UT8763 |
Engine Make | Vanguard |
Horsepower | 37 |
430 W/ 60" Deck - Steiner
Coming Soon
Availability | Coming Soon |
Style | Utility |
Usage | 9999 Hours |
Stock # | UT8769 |
Engine Make | Kubota |
Horsepower | 25 |
2022 STEINER® 450 Tractor (75-75025) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Engine Type | D902, Liquid Cooling, 898 cc, 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 7 gal. |
2022 STEINER® 450 Tractor (75-75032) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Engine Type | WG972, Liquid Cooling, 962 cc, 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 7 gal. |
2022 STEINER® 450 Tractor (75-75037) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Engine Type | M61, Air Cooling, 993 cc, 2 Cylinders |
Fuel Capacity | 7 gal. |
2022 Steiner Stump Cutter (SC101) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Mountable |
Length | 37 in. |
Weight | 250 lb. |
Width | 34 1/2 in. |
2023 450 Tractor (75-75025) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Engine Type | D902, Liquid Cooling, 898 cc, 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 7 gal. |
2024 THE 450 75-75037 - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Engine Type | M61 |
Fuel Capacity | 7 gal |
Fuel System | Gasoline |
2024 Rough Cut Mower 75-75025 - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | D902 |
Fuel Capacity | 7 gal |
2024 Stump Cutter SC101 - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Length | 37 in |
Weight | 250 lb |
Width | Overall width: 34 1/2 in; Cutter head width: 3 1/4 in |
2023 450 Tractor (75-75032) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Engine Type | WG972, Liquid Coling, 962 cc, 3 Cylinders |
Fuel Capacity | 7 gal. |
Fuel System | Gasoline |
2023 450 Tractor (75-75037) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Engine Type | M61, Air Cooling, 993 cc, 2 Cylinders |
Fuel Capacity | 7 gal. |
Fuel System | Gasoline |
2023 Core Aerator (AR240) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 3 1/2 in. |
Coring Width | 40 1/4 in. |
Weight | (with the 4 Standard Weights): 390 lb. |
Width | 45 1/2 in. |
2023 Turbine Power Blower (PB200) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Air Velocity | 114 mph; (Deflected to front): 78 mph |
Weight | 235 lb.; (on caster): 195 lb. |
2023 Rotary Mower (MD460) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 59 3/8 in. |
Discharge Type | Side |
2023 STEINER® Rotary Mower (MD472) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 72 in. |
Discharge Type | Side |
2023 Flex Deck Mower (75-71305B) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 82 in. (4 Decks) |
Discharge Type | (Standard): Side; Optional: Mulching Baffle Kit, Part Number 75-71313 |
2023 Flail Mower (7450787) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 72 in. |
2023 Rough Cut Mower (75-75025) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Horse Power | 25 HP |
Engine Type | D902, 3 Cylinder, 898 cc, Liquid Cooling |
2023 Slip Scoop (SS248) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Loader Buckets |
Bucket Capacity | 4.5 cu. ft. |
2023 Power Angle Blade (BD260) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Plow Blades |
Blade Height | (Overall): 19 in.; (From Cutting Edge): 19 in. |
Blade Width | 60 in. |
Plowing Width | (Straight): 60 in.; (30 deg.): 48 in. |
Weight | 195 lb. |
2023 STEINER® V-Blade (BD358) - Steiner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Plow Blades |
Blade Height | (Overall): 21 in. |
Blade Width | 69 1/4 in. |
Plowing Width | (Straight/Angled): 58 in.; (Scoop): 49 in.; (V-Blade): 53 in. |
Weight | 248 lb. |